(资料图片仅供参考)
3月27日,生意社粗苯基准价为5686.00元/吨,与本月初(5769.00元/吨)相比,下降了-1.44%。
粗苯年度统计(20220327 -- 20230327, 元/吨)当日价 | 5686.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5468.00 |
最大值 | 8071.00 |
中位值 | 6769.5 |
警戒 | -- |
粗苯周K柱图
粗苯升贴水(20230320 -- 20230327, 元/吨)山东市场5760报价74当日升贴水88.1430日升贴水规格 | 用途:加工用 | |
品牌/产地 | 山东市场 | |
交货地 | 山东省/淄博市 | 2023-03-24 |
规格 | 用途:加工用 | |
品牌/产地 | 富海能源 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-22 |
关键词: