【资料图】
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,中大力德因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中大力德当日收报41.55元,涨跌幅-10.01%,偏离值-10.53%,换手率24.49%,成交额16.08亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2882.83 | 2174.75 | 708.09 |
2 | 方正证券北京阜外大街营业部 | 2593.08 | 10.68 | 2582.4 |
3 | 华泰证券镇江分公司 | 2492.85 | 7.63 | 2485.23 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1857.04 | 492.9 | 1364.14 |
5 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 1824.38 | 34.11 | 1790.27 |
合计 | - | 11650.18 | 2720.07 | 8930.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 31 | 4090.99 | -4059.99 |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 1.36 | 3839.32 | -3837.97 |
3 | 机构专用 | 17.25 | 3713.74 | -3696.5 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 194.82 | 3611.82 | -3417 |
5 | 机构专用 | 11.57 | 3446.5 | -3434.93 |
合计 | - | 256 | 18702.37 | -18446.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: