(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,金证股份(600446)获外资买入20.77万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有金证股份2136.07万股,占流通股2.27%,累计持股成本19.76元,持股亏损34.04%。
金证股份最近5个交易日下跌8.37%,陆股通累计净买入445.53万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价13.64元;最近20个交易日下跌11.24%,陆股通累计净买入846.61万股,占流通盘0.90%,区间平均买入价15.02元;最近60个交易日下跌15.83%,陆股通累计净买入916.45万股,占流通盘0.97%,区间平均买入价15.92元。
金证股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 2136.07万 | 2.27 | 271.21万 | 20.77万 | 19.76 |
2023-7-7 | 2115.29万 | 2.25 | 6677.35万 | 500.22万 | 19.82 |
2023-7-6 | 1615.07万 | 1.72 | -209.49万 | -15.19万 | 21.83 |
2023-7-5 | 1630.26万 | 1.73 | -1680.84万 | -120.64万 | 21.75 |
2023-7-4 | 1750.9万 | 1.86 | 849.3万 | 60.37万 | 21.21 |
2023-7-3 | 1690.54万 | 1.80 | 1635.25万 | 115.68万 | 21.47 |
2023-6-30 | 1574.85万 | 1.67 | -1850.85万 | -128.18万 | 22.01 |
2023-6-29 | 1703.03万 | 1.81 | 576.44万 | 39.76万 | 21.44 |
2023-6-28 | 1663.27万 | 1.77 | 2640.38万 | 183.26万 | 21.60 |
2023-6-27 | 1480.01万 | 1.57 | -2067.56万 | -134.63万 | 22.49 |
关键词: